垂直升降設備分往復式升降機和連續式升降機。
一種用于垂直方向物品提升的機械化設備,通過電機驅動鏈條、鋼絲繩等實現轎廂的往復式升降。適用于固定行程、非連續輸送場景,具有定位精準、運行平穩、結構緊湊、節能等優點,廣泛應用于工業生產、倉儲物流、食品加工等領域。
往復式升降機規格參數 | ||||||
序號 | 內容 | LS-W2型 | LS-W5型 | LS-W10型 | LS-W15型 | LS-W20型 |
1 | 主鏈條 | 12A | 16A | 16A | 16A | 20A |
2 | 主導軌(電梯軌) | 75 | 75 | 89 | 89 | 89 |
3 | 載荷(KG) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
4 | 升降速度(m/min) | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 |
5 | 升降高度(m) | 50 | 50 | 30 | 25 | 20 |
6 | 進出型式 | C、Z、L | C、Z、L | C、Z、L | C、Z、L | C、Z、L |
7 | 升降方向 | 上、下 | 上、下 | 上、下 | 上、下 | 上、下 |
連續式升降機:
連續式升降機是一種高效、連續提升物品的自動化設備,適用于大批量作業,通過精確驅動確保物料平穩輸送,廣泛應用于倉儲、制造、食品、快遞等行業,有效提升物流效率、節省空間并減輕人力負擔。
連續式升降機規格參數 | ||||
序號 | 內容 | LS-L05型 | LS-L10型 | LS-L20型 |
1 | 主鏈條 | 12A | 16A | 16A |
2 | 托板鏈 | 12A-Tb24 | 16A-Tb45 | 16A-Tb45 |
3 | 單板載荷(KG) | 50 | 100 | 200 |
4 | 升降速度(m/min) | 50 | 40 | 30 |
5 | 升降高度(m) | 15 | 12 | 8 |
6 | 進出型式 | Z、C | Z、C | Z、C |
7 | 升降方向 | 上、下 | 上、下 | 上、下 |
1.往復式提升機應用在存放汽車零件的四向穿梭車立體庫項目里。